Остановка газовых счетчиков
Номинальный расход, м3 | 4 |
Максимальный расход, м3 | 10 |
Минимальный расход, м3 | 0.6 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
Температура окружающей среды | -40...+50 |
Межпроверочный интервал | 10 лет |
Габаритные размеры, мм | 327х241х163 |
Масса, кг | 3,5 |
Средний срок службы, лет | 24 |
Год выпуска | 2018 |
Отзывов пока никто не оставлял