Остановка газовых счетчиков
Номинальный расход газа, м3/ч | 6 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 10 |
Межпроверочный интервал, лет | 10 |
Межосевое растояние, мм | 200, 250 |
Минимальный расход, м3 | 0,06 |
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
Температура окружающей среды | -40...+50 |
Масса, кг | 3,5 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |
Габаритные размеры, (ШхВхГ) см | 327х250х163 |
Средний срок службы, лет | 24 |
Год выпуска | 2018 |
Отзывов пока никто не оставлял