Трехфазные счетчики с пультом
Класс точности | 0,5S; 1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50 ± 2,5 (60±2,5) |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | |
Стартовый ток (чувствительность): - для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Габаритные размеры, не более, мм | 72,5 x 143 х 113 (укороченная крышка) 72,5 x 143 х 151,5 |
Масса, не более, кг | 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP50 |
Отзывов пока никто не оставлял