Однофазные счетчики с пультом
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, мА | 10; 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000; 3200; |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до плюс 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 170 х 115 х 53 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
Отзывов пока никто не оставлял